找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4856|回复: 28

1月3日第一赛段摩托组成绩表。苏文敏、魏广辉顺利完成第一赛段

 火.. [复制链接]
发表于 2010-1-3 03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
本帖最后由 hxisp 于 2010-1-3 04:46 编辑

两位中国选手的成绩
名次  车号  名字              车队               用时          下车发车延时
133 152 WEI (CHN)  JINCHENG 02:39:07   00:48:25  
138 151 SU (CHN)  JINCHENG 02:40:22    00:49:40  

下面是全部成绩

1 003 CASTEU (FRA)  SHERCO 01:50:42 00:00:00  
2 002 DESPRES (FRA)  KTM 01:50:45 00:00:03  
3 001 COMA (ESP)  KTM 01:50:54 00:00:12  
4 006 VILADOMS (ESP)  KTM 01:52:27 00:01:45  
5 009 LOPEZ CONTARDO (CHL)  APRILIA 01:53:24 00:02:42  
6 012 FRETIGNE (FRA)  YAMAHA 01:53:39 00:02:57  
7 011 PRZYGONSKI (POL)  KTM 01:53:52 00:03:10  
8 010 GONÇALVES (PRT)  BMW 01:54:11 00:03:29  
9 019 FARIA (PRT)  KTM 01:54:45 00:04:03  
10 005 RODRIGUES (PRT)  YAMAHA 01:55:12 00:04:30  
11 016 PAIN (FRA)  YAMAHA 01:55:16 00:04:34  
12 031 LUCA (ITA)  KTM 01:55:19 00:04:37  
13 017 FARRES GUELL (ESP)  APRILIA 01:55:27 00:04:45  
14 024 STREET (USA)  KTM 01:56:26 00:05:44  
15 004 ULLEVALSETER (NOR)  KTM 01:57:09 00:06:27  
16 014 DUCLOS (FRA)  KTM 01:57:40 00:06:58  
17 007 KNUIMAN (NLD)  KTM 01:58:41 00:07:59  
18 035 CECI (ITA)  APRILIA 01:59:16 00:08:34  
19 034 PEDRERO GARCIA (ESP)  KTM 01:59:42 00:09:00  
20 038 VILLARRUBIA (ESP)  YAMAHA 02:00:23 00:09:41  
21 013 STANOVNIK (SVN)  KTM 02:00:48 00:10:06  
22 023 BERGLUND (SWE)  KTM 02:01:29 00:10:47  
23 018 CZACHOR (POL)  KTM 02:01:33 00:10:51  
24 050 PELLICER (ESP)  YAMAHA 02:02:01 00:11:19  
25 015 MACEK (CZE)  YAMAHA 02:02:14 00:11:32  
26 042 JAKES (SVK)  KTM 02:02:17 00:11:35  
27 068 BARROT (FRA)  YAMAHA 02:02:26 00:11:44  
28 029 BIANCHI PRATA (PRT)  BMW 02:02:45 00:12:03  
29 026 BOINNARD (USA)  KTM 02:02:46 00:12:04  
30 039 DABROWSKI (POL)  KTM 02:03:26 00:12:44  
31 066 LORMAND (FRA)  YAMAHA 02:05:07 00:14:25  
32 059 ARREDONDO (GTM)  KTM 02:05:53 00:15:11  
33 062 PABISKA (CZE)  YAMAHA 02:05:55 00:15:13  
34 032 PUERTAS HERRERA (ESP)  KTM 02:07:03 00:16:21  
35 080 FANTOZZI (BRA)  HONDA 02:07:06 00:16:24  
36 156 VERHOESTRAETE (COG)  KTM 02:07:10 00:16:28  
37 063 AMBROSIO (BRA)  HONDA 02:07:40 00:16:58  
38 058 BOUNDS (GBR)  KTM 02:08:27 00:17:45  
39 045 PAYEN (FRA)  BMW 02:08:43 00:18:01  
40 077 HAMARD (FRA)  SHERCO 02:08:45 00:18:03  
41 048 LIEFHEBBER (NLD)  KTM 02:08:56 00:18:14  
42 033 LAZARD (URY)  KTM 02:08:56 00:18:14  
43 128 SVITKO (SVK)  KTM 02:08:58 00:18:16  
44 064 ROBIN (FRA)  KTM 02:09:11 00:18:29  
45 076 SEEL (SWE)  KTM 02:09:17 00:18:35  
46 040 PROHENS (CHL)  HONDA 02:09:22 00:18:40  
47 119 MANA (ITA)  KTM 02:09:33 00:18:51  
48 122 POLLARD (AUS)  KTM 02:09:36 00:18:54  
49 022 JARMUZ (POL)  HONDA 02:09:43 00:19:01  
50 049 PICCO (ITA)  YAMAHA 02:10:06 00:19:24  
51 084 ROSA (PRT)  KTM 02:10:11 00:19:29  
52 118 KREJCI (CZE)  YAMAHA 02:10:19 00:19:37  
53 072 SNIJDERS (NLD)  HONDA 02:10:48 00:20:06  
54 129 JAMETT (CHL)  YAMAHA 02:10:54 00:20:12  
55 025 MATTHEIS (BRA)  KTM 02:11:07 00:20:25  
56 145 PASCUAL (ARG)  KTM 02:11:40 00:20:58  
57 044 POL (NLD)  HONDA 02:11:56 00:21:14  
58 067 RANDYSEK (CZE)  YAMAHA 02:12:04 00:21:22  
59 083 ORTUNIO (FRA)  BETA 02:12:09 00:21:27  
60 086 PALANTE (BEL)  HONDA 02:12:24 00:21:42  
61 123 PORRELLI (FRA)  KTM 02:12:32 00:21:50  
62 061 DUBOIS (FRA)  KTM 02:12:40 00:21:58  
63 054 CISCAR CHISBERT (ESP)  HONDA 02:12:42 00:22:00  
64 089 ZAHN (DEU)  KTM 02:12:43 00:22:01  
65 138 COLA (ARG)  KTM 02:13:12 00:22:30  
66 046 MAZET (FRA)  KTM 02:13:21 00:22:39  
67 051 SAGHMEISTER (SRB)  KTM 02:13:25 00:22:43  
68 057 MITI (ARG)  YAMAHA 02:13:32 00:22:50  
69 055 MERKIT (TUR)  KTM 02:14:01 00:23:19  
70 041 PROHENS (CHL)  HONDA 02:14:08 00:23:26  
71 037 LEPAN (FRA)  SHERCO 02:14:32 00:23:50  
72 030 CARILLON (FRA)  KTM 02:14:35 00:23:53  
73 085 SOLER (ESP)  BMW 02:14:56 00:24:14  
74 161 CLAUDIO (CHL)  HUSQUARNA 02:15:04 00:24:22  
75 110 FREINADEMETZ (ROU)  KTM 02:15:14 00:24:32  
76 137 BIANCHI (CHL)  HONDA 02:15:15 00:24:33  
77 121 BARRIERE VARJU (AUS)  KTM 02:15:49 00:25:07  
78 146 PEDERZOLI (ITA)  YAMAHA 02:16:09 00:25:27  
79 103 PRISER (FRA)  KTM 02:16:15 00:25:33  
80 116 BOLLERO (ARG)  KTM 02:16:18 00:25:36  
81 027 JOBARD (FRA)  KTM 02:16:24 00:25:42  
82 101 GELEBART (FRA)  KTM 02:16:31 00:25:49  
83 087 VRUGGINK (NLD)  HONDA 02:16:32 00:25:50  
84 102 GELEBART (FRA)  KTM 02:16:47 00:26:05  
85 043 ZANOTTI (MAF)  APRILIA 02:17:01 00:26:19  
86 155 VALLE (MEX)  HONDA 02:17:23 00:26:41  
87 081 BUSIN (ARG)  HONDA 02:17:33 00:26:51  
88 149 SEGARRA ALMAGRO (ESP)  pkl 02:17:41 00:26:59  
89 106 DE GROOT (NLD)  YAMAHA 02:17:43 00:27:01  
90 147 VIZCARRA (ARG)  KTM 02:17:43 00:27:01  
91 020 PISANO (FRA)  SHERCO 02:18:09 00:27:27  
92 060 DE BOIS (NLD)  HONDA 02:18:15 00:27:33  
93 134 JAQUET (NLD)  YAMAHA 02:18:47 00:28:05  
94 099 MENARD (FRA)  YAMAHA 02:20:50 00:30:08  
95 107 PEILLON (GAB)  KTM 02:21:08 00:30:26  
96 144 PASCUAL (ARG)  KTM 02:21:35 00:30:53  
97 153 TRAHAN (CAN)  HONDA 02:21:46 00:31:04  
98 157 VESELY (DEU)  YAMAHA 02:22:18 00:31:36  
99 065 MORO (FRA)  YAMAHA 02:22:19 00:31:37  
100 115 CABALLERO ALCAYAGA (CHL)  KTM 02:22:22 00:31:40  
101 160 QUIROGA (ARG)  YAMAHA 02:22:58 00:32:16  
102 112 GUYOMARC’H (FRA)  KTM 02:23:25 00:32:43  
103 052 BONNET (FRA)  KTM 02:23:30 00:32:48  
104 125 PEÑATE MUÑOZ (ESP)  KTM 02:23:42 00:33:00  
105 070 ALAN (ARG)  KTM 02:23:45 00:33:03  
106 078 JOANNIN (FRA)  SHERCO 02:23:48 00:33:06  
107 130 SOUSA (PRT)  YAMAHA 02:23:48 00:33:06  
108 114 PINI (ITA)  APRILIA 02:23:53 00:33:11  
109 008 VERHOEVEN (NLD)  BMW 02:25:00 00:34:18  
110 142 CAVELIUS (FRA)  KTM 02:25:03 00:34:21  
111 047 BELTRAMI (ITA)  KTM 02:25:07 00:34:25  
112 069 BONJEAN (BRA)  KTM 02:25:39 00:34:57  
113 082 MCKENDRICK (CHL)  YAMAHA 02:26:02 00:35:20  
114 120 CALIFANO (FRA)  KTM 02:27:12 00:36:30  
115 053 LENOBLE (FRA)  BMW 02:28:00 00:37:18  
116 109 CID DE LA PAZ (ARG)  BETA 02:28:01 00:37:19  
117 117 CONNELL (AUS)  Husaberg 02:28:33 00:37:51  
118 100 MEIER (DEU)  YAMAHA 02:28:41 00:37:59  
119 090 DIGUIET (FRA)  KTM 02:30:25 00:39:43  
120 097 DELAUNAY (FRA)  HONDA 02:30:42 00:40:00  
121 075 GUTIERREZ (ESP)  KTM 02:31:13 00:40:31  
122 111 PLANSON (FRA)  KTM 02:31:25 00:40:43  
123 096 PEYRARD (FRA)  HONDA 02:31:30 00:40:48  
124 133 BOUCHET (FRA)  KTM 02:31:43 00:41:01  
125 105 NERI (GBR)  KTM 02:32:23 00:41:41  
126 104 NOONE (IRL)  KTM 02:32:35 00:41:53  
127 158 AMENGUAL (ARG)  YAMAHA 02:33:25 00:42:43  
128 094 MUGNAIOLI (ITA)  KTM 02:34:07 00:43:25  
129 093 GIANNETTI (ITA)  KTM 02:34:19 00:43:37  
130 154 TWEEDY (GBR)  KTM 02:36:32 00:45:50  
131 143 KESSLER (USA)  KTM 02:38:39 00:47:57  
132 113 DE BENEDICTIS NETO (BRA)  HONDA 02:38:58 00:48:16  
133 152 WEI (CHN)  JINCHENG 02:39:07 00:48:25  
134 108 SCOTT (CAN)  HONDA 02:39:51 00:49:09  
135 139 BOTTAZZINI (ARG)  HONDA 02:39:58 00:49:16  
136 056 TORUNLAR (TUR)  KTM 02:40:18 00:49:36  
137 095 KRABBENBORG (NLD)  HONDA 02:40:18 00:49:36  
138 151 SU (CHN)  JINCHENG 02:40:22 00:49:40  
139 136 BARRON MIFFLIN (PER)  KTM 02:40:34 00:49:52  
140 135 VELLUTINO (PER)  KTM 02:40:40 00:49:58  
141 091 RESSING (NLD)  HONDA 02:41:28 00:50:46  
142 092 GARCIA VITORIA (ESP)  KTM 02:42:13 00:51:31  
143 132 BESSE (FRA)  YAMAHA 02:42:23 00:51:41  
144 074 HATTON (CAN)  KTM 02:43:27 00:52:45  
145 131 JONES (GBR)  YAMAHA 02:44:18 00:53:36  
146 098 MEFFRE (FRA)  KTM 02:50:15 00:59:33  
147 127 HATSWELL (CAN)  KTM 02:53:01 01:02:19  
148 141 CARLYLE (GBR)  KTM 02:53:35 01:02:53  
149 088 CUCURACHI (BEL)  KTM 02:56:41 01:05:59  
150 036 DIALLO (SEN)  KTM 03:03:13 01:12:31
发表于 2010-1-3 04:20 | 显示全部楼层
沙发。完全看不懂阿
发表于 2010-1-3 04:29 | 显示全部楼层
排名倒数啊~~~加油 啊兄弟们
发表于 2010-1-3 04:39 | 显示全部楼层
稳中求胜,这个成绩很不错。{:1_132:}
发表于 2010-1-3 04:46 | 显示全部楼层
为中国车手加油
发表于 2010-1-3 08:06 | 显示全部楼层
完全同意上面的说法
发表于 2010-1-3 08:13 | 显示全部楼层
加油!加油!!!
发表于 2010-1-3 08:24 | 显示全部楼层
稳扎稳打 , 加油!!!
发表于 2010-1-3 08:34 | 显示全部楼层
稳扎稳打 , 加油!!!
发表于 2010-1-3 10:16 | 显示全部楼层
慢慢来,加油
发表于 2010-1-3 10:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 雪豹. 于 2010-1-3 11:45 编辑

挺不错了!!发车时排位是最后两名。加油,安全完赛才是目标!
发表于 2010-1-3 10:33 | 显示全部楼层
英语没学好……{:1_128:}
发表于 2010-1-3 11:06 | 显示全部楼层
排名133和138. 慢慢热起来吧
发表于 2010-1-3 11:16 | 显示全部楼层
加油加油加油加油加油加油加油加油{:3_84:}
发表于 2010-1-3 11:16 | 显示全部楼层
能完成比赛就是最大的成功~~
第一赛段成绩不很理想~不要有压力~
加油~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|关于摩托吧|优势合作|合作伙伴|小黑屋|联系我们|手机版|www.moto8.com ( ICP: 苏ICP备05001903号 )

GMT+8, 2025-3-15 13:37

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表