积分10248
回帖0
精华
在线时间 小时
最后登录1970-1-1
注册时间2006-11-9
|
Honda Shadow 400
Model
| Honda Shadow 400 | Year
| 2002 | Engine
| Liquid cooled, four stroke, 52°V-twin, SOHC, 3 valves per cylinder.
| Capacity
| 399 | Bore x Stroke | 64 x 62 mm | Compression Ratio | 10.3:1 | Induction
| VDD1B | Ignition / Starting
| Electronic / electrical | Max Power
| 33 hp 24 kW @ 7500 rpm | Max Torque
| 35 Nm 3.6 kg-m @ 5500 rpm | Transmission / Drive
| 5 Speed / chain | Front Suspension
| Air assisted telescopic forks. | Rear Suspension
| Pivoted fork dual adjustable shocks | Front Brakes
| Single disc 2 piston caliper | Rear Brakes
| Drum | Front Tyre
| 110/80-17 | Rear Tyre
| 160/80-15 | Dry-Weight
| 180 kg |
|
|