积分4915
回帖0
精华
在线时间 小时
最后登录1970-1-1
注册时间2007-11-10
|
本帖最后由 越野小泪 于 2009-11-5 10:30 编辑
Make Model
| Honda FTR 223 | Year
| 1999 | Engine
| Air cooled, four stroke, single cylinder, SOHC, | Capacity
| 223 | Bore x Stroke | 65.5 × 66.2 mm | Compression Ratio | 9.0:1 | Induction
| VE3DA | Ignition / Starting
| CDI / electric | Max Power
| 16ps/7000rpm | Max Torque
| | Transmission / Drive
| 5 Speed / chain | Front Suspension
| Telescopic | Rear Suspension
| Swinging arm | Front Brakes
| Single disc | Rear Brakes
| Drum | Front Tyre
| 120/90-18 | Rear Tyre
| 120/90-18 | Dry-Weight
| 119 kg | Fuel Capacity
| 7.2 Litres |
|
|